15,68 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 0,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 727 348,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 727 348,00 Kč |
| Čerpání | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Opravy a udržování | 0,00 | 29 127,00 | 29 127,00 | 100,00 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 0,00 | 2 204 865,00 | 2 204 865,00 | 100,00 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 0,00 | 2 486 150,00 | 2 486 150,00 | 100,00 |
| Nákup ostatních služeb | 0,00 | 7 206,00 | 7 206,00 | 100,00 |
| Celkem | 0,00 | 4 727 348,00 | 4 727 348,00 | 100,00 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2022
