Veřejná správa
28,23 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 4 780 000 Kč |
Upravený rozpočet | 9 999 348 Kč |
Skutečné čerpání | 8 507 627 Kč |
Čerpání | 85,08 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 2 500 000 | 2 834 000 | 2 031 024 | 71,67 |
Zastupitelské orgány a volby | 2 200 000 | 2 257 000 | 1 652 338 | 73,21 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 60 000 | 60 000 | 0 | 0,00 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 20 000 | 46 000 | 35 667 | 77,54 |
Ostatní finanční operace | 0 | 4 727 348 | 4 727 348 | 100,00 |
Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 0 | 75 000 | 61 250 | 81,67 |
Celkem | 4 780 000 | 9 999 348 | 8 507 627 | 85,08 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2022