Veřejná správa
28,23 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 4 780 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 999 348,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 507 627,00 Kč |
| Čerpání | 85,08 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 2 500 000,00 | 2 834 000,00 | 2 031 024,00 | 71,67 |
| Zastupitelské orgány a volby | 2 200 000,00 | 2 257 000,00 | 1 652 338,00 | 73,21 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 20 000,00 | 46 000,00 | 35 667,00 | 77,54 |
| Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 0,00 | 75 000,00 | 61 250,00 | 81,67 |
| Ostatní finanční operace | 0,00 | 4 727 348,00 | 4 727 348,00 | 100,00 |
| Celkem | 4 780 000,00 | 9 999 348,00 | 8 507 627,00 | 85,08 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2022
