Výdaje
Schválený rozpočet | 28 696 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 45 346 487,00 Kč |
Skutečné čerpání | 30 140 505,00 Kč |
Čerpání | 66,47 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 350 000,00 | 611 044,00 | 406 435,00 | 66,51 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 7 545 000,00 | 14 390 000,00 | 9 482 239,00 | 65,89 |
Doprava | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 777 971,00 | 25,93 |
Kultura | 4 020 000,00 | 5 057 098,00 | 2 757 035,00 | 54,52 |
Průmysl a stavebnictví | 110 000,00 | 190 000,00 | 87 104,00 | 45,84 |
Sociální služby | 1 900 000,00 | 2 708 000,00 | 1 746 141,00 | 64,48 |
Školství | 3 400 000,00 | 4 646 220,00 | 3 208 982,00 | 69,07 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 020 000,00 | 1 035 370,00 | 271 440,00 | 26,22 |
Veřejná správa | 4 780 000,00 | 9 999 348,00 | 8 507 627,00 | 85,08 |
Zemědělství | 800 000,00 | 1 859 407,00 | 1 444 944,00 | 77,71 |
Životní prostředí | 1 771 000,00 | 1 812 000,00 | 1 412 587,00 | 77,96 |
Ostatní | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 100,00 |
Celkem | 28 696 000,00 | 45 346 487,00 | 30 140 505,00 | 66,47 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2022