Výdaje
Schválený rozpočet | 28 696 000 Kč |
Upravený rozpočet | 45 346 487 Kč |
Skutečné čerpání | 30 140 505 Kč |
Čerpání | 66,47 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 350 000 | 611 044 | 406 435 | 66,51 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 7 545 000 | 14 390 000 | 9 482 239 | 65,89 |
Doprava | 3 000 000 | 3 000 000 | 777 971 | 25,93 |
Kultura | 4 020 000 | 5 057 098 | 2 757 035 | 54,52 |
Průmysl a stavebnictví | 110 000 | 190 000 | 87 104 | 45,84 |
Sociální služby | 1 900 000 | 2 708 000 | 1 746 141 | 64,48 |
Školství | 3 400 000 | 4 646 220 | 3 208 982 | 69,07 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 020 000 | 1 035 370 | 271 440 | 26,22 |
Veřejná správa | 4 780 000 | 9 999 348 | 8 507 627 | 85,08 |
Zemědělství | 800 000 | 1 859 407 | 1 444 944 | 77,71 |
Životní prostředí | 1 771 000 | 1 812 000 | 1 412 587 | 77,96 |
Ostatní | 0 | 38 000 | 38 000 | 100,00 |
Celkem | 28 696 000 | 45 346 487 | 30 140 505 | 66,47 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2022