6,74 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 500 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 834 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 031 024,00 Kč |
| Čerpání | 71,67 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 990 000,00 | 981 488,00 | 673 275,00 | 68,60 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 260 000,00 | 260 000,00 | 186 583,00 | 71,76 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 190 000,00 | 190 000,00 | 165 784,00 | 87,25 |
| Nákup ostatních služeb | 150 000,00 | 150 000,00 | 44 559,00 | 29,71 |
| Ostatní osobní výdaje | 135 000,00 | 135 000,00 | 99 165,00 | 73,46 |
| Plyn | 115 000,00 | 235 000,00 | 106 721,00 | 45,41 |
| Opravy a udržování | 100 000,00 | 100 000,00 | 30 174,00 | 30,17 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000,00 | 100 000,00 | 72 355,00 | 72,36 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 90 000,00 | 90 000,00 | 66 979,00 | 74,42 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 75 000,00 | 125 000,00 | 100 051,00 | 80,04 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 40 000,00 | 40 000,00 | 58 388,00 | 145,97 |
| Služby elektronických komunikací | 30 000,00 | 30 000,00 | 28 399,00 | 94,66 |
| Elektrická energie | 20 000,00 | 20 000,00 | 11 099,00 | 55,50 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 171,00 | 81,14 |
| Služby školení a vzdělávání | 15 000,00 | 15 000,00 | 3 390,00 | 22,60 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 12 000,00 | 12 000,00 | 6 616,00 | 55,13 |
| Pohonné hmoty a maziva | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 892,00 | 98,92 |
| Neinvestiční transfery obcím | 10 000,00 | 12 750,00 | 12 750,00 | 100,00 |
| Poštovní služby | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 454,00 | 44,54 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 9 000,00 | 9 000,00 | 4 181,00 | 46,46 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 076,00 | 101,27 |
| Nákup kolků | 6 000,00 | 5 000,00 | 2 000,00 | 40,00 |
| Léky a zdravotnický materiál | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohoštění | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cestovné | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Potraviny | 1 000,00 | 1 000,00 | 605,00 | 60,50 |
| Převody vlastní pokladně | 0,00 | 0,00 | 190 552,00 | 0,00 |
| Služby peněžních ústavů | 0,00 | 85 000,00 | 69 843,00 | 82,17 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 0,00 | 1 200,00 | 400,00 | 33,33 |
| Výdaje na věcné dary | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0,00 | 8 512,00 | 8 512,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 0,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 2 500 000,00 | 2 834 000,00 | 2 031 024,00 | 71,67 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2022
