6,74 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 2 500 000 Kč |
Upravený rozpočet | 2 834 000 Kč |
Skutečné čerpání | 2 031 024 Kč |
Čerpání | 71,67 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 990 000 | 981 488 | 673 275 | 68,60 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 260 000 | 260 000 | 186 583 | 71,76 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 190 000 | 190 000 | 165 784 | 87,25 |
Nákup ostatních služeb | 150 000 | 150 000 | 44 559 | 29,71 |
Ostatní osobní výdaje | 135 000 | 135 000 | 99 165 | 73,46 |
Plyn | 115 000 | 235 000 | 106 721 | 45,41 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 | 100 000 | 72 355 | 72,36 |
Opravy a udržování | 100 000 | 100 000 | 30 174 | 30,17 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 90 000 | 90 000 | 66 979 | 74,42 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 75 000 | 125 000 | 100 051 | 80,04 |
Konzultační, poradenské a právní služby | 40 000 | 40 000 | 58 388 | 145,97 |
Služby elektronických komunikací | 30 000 | 30 000 | 28 399 | 94,66 |
Elektrická energie | 20 000 | 20 000 | 11 099 | 55,50 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 15 000 | 15 000 | 12 171 | 81,14 |
Služby školení a vzdělávání | 15 000 | 15 000 | 3 390 | 22,60 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 12 000 | 12 000 | 6 616 | 55,13 |
Pohonné hmoty a maziva | 10 000 | 10 000 | 9 892 | 98,92 |
Neinvestiční transfery obcím | 10 000 | 12 750 | 12 750 | 100,00 |
Poštovní služby | 10 000 | 10 000 | 4 454 | 44,54 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 9 000 | 9 000 | 4 181 | 46,46 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené | 6 000 | 6 000 | 6 076 | 101,27 |
Nákup kolků | 6 000 | 5 000 | 2 000 | 40,00 |
Pohoštění | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Léky a zdravotnický materiál | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Cestovné | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
Potraviny | 1 000 | 1 000 | 605 | 60,50 |
Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0 | 8 512 | 8 512 | 100,00 |
Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 0 | 56 000 | 56 000 | 100,00 |
Převody vlastní pokladně | 0 | 0 | 190 552 | 0,00 |
Služby peněžních ústavů | 0 | 85 000 | 69 843 | 82,17 |
Platby daní státnímu rozpočtu | 0 | 1 200 | 400 | 33,33 |
Výdaje na věcné dary | 0 | 20 000 | 0 | 0,00 |
Celkem | 2 500 000 | 2 834 000 | 2 031 024 | 71,67 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2022