Veřejná správa
Pododdíl
Zastupitelské orgány a volby
Paragraf
Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
0,01 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 0 Kč |
Upravený rozpočet | 57 000 Kč |
Skutečné čerpání | 4 427 Kč |
Čerpání | 7,77 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 | 8 000 | 4 427 | 55,34 |
Nákup ostatních služeb | 0 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Cestovné | 0 | 2 000 | 0 | 0,00 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 | 25 000 | 0 | 0,00 |
Ostatní osobní výdaje | 0 | 12 000 | 0 | 0,00 |
Celkem | 0 | 57 000 | 4 427 | 7,77 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2022