Příjmy
| Schválený rozpočet | 25 642 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 39 993 978,00 Kč |
| Skutečné plnění | 33 677 489,00 Kč |
| Plnění | 84,21 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 19 111 000,00 | 24 944 150,00 | 21 959 577,00 | 88,03 |
| Nedaňové | 6 511 000,00 | 11 354 744,00 | 8 130 953,00 | 71,61 |
| Kapitálové | 20 000,00 | 100 000,00 | 66 600,00 | 66,60 |
| Finanční transfery | 0,00 | 3 595 084,00 | 3 520 359,00 | 97,92 |
| Celkem | 25 642 000,00 | 39 993 978,00 | 33 677 489,00 | 84,21 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2022
