Příjmy
Schválený rozpočet | 25 642 000 Kč |
Upravený rozpočet | 29 583 794 Kč |
Skutečné plnění | 10 651 032 Kč |
Plnění | 36,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 19 111 000 | 21 602 150 | 8 245 130 | 38,17 |
Nedaňové | 6 511 000 | 7 572 744 | 2 252 877 | 29,75 |
Kapitálové | 20 000 | 50 000 | 18 300 | 36,60 |
Finanční transfery | 0 | 358 900 | 134 725 | 37,54 |
Celkem | 25 642 000 | 29 583 794 | 10 651 032 | 36,00 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2022