Příjmy
Schválený rozpočet | 25 642 000 Kč |
Upravený rozpočet | 39 993 978 Kč |
Skutečné plnění | 33 677 489 Kč |
Plnění | 84,21 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 19 111 000 | 24 944 150 | 21 959 577 | 88,03 |
Nedaňové | 6 511 000 | 11 354 744 | 8 130 953 | 71,61 |
Kapitálové | 20 000 | 100 000 | 66 600 | 66,60 |
Finanční transfery | 0 | 3 595 084 | 3 520 359 | 97,92 |
Celkem | 25 642 000 | 39 993 978 | 33 677 489 | 84,21 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2022