Finanční transfery
10,45 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 0 Kč |
Upravený rozpočet | 3 595 084 Kč |
Skutečné plnění | 3 520 359 Kč |
Plnění | 97,92 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 0 | 298 900 | 224 175 | 75,00 |
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 1 194 186 | 1 194 186 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 634 179 | 634 179 | 100,00 |
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 1 337 453 | 1 337 453 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0 | 130 366 | 130 366 | 100,00 |
Celkem | 0 | 3 595 084 | 3 520 359 | 97,92 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2022