Nedaňové
24,14 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 6 511 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 11 354 744,00 Kč |
Skutečné plnění | 8 130 953,00 Kč |
Plnění | 71,61 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 2 560 000,00 | 2 560 000,00 | 1 164 432,00 | 45,49 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 551 000,00 | 7 061 000,00 | 6 119 898,00 | 86,67 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 517 000,00 | 522 000,00 | 385 095,00 | 73,77 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 200 000,00 | 200 000,00 | 158 663,00 | 79,33 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 75 000,00 | 100 000,00 | 25 000,00 | 25,00 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 50 000,00 | 150 000,00 | 92 769,00 | 61,85 |
Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 8 000,00 | 33 000,00 | 28 430,00 | 86,15 |
Příjem z úroků | 0,00 | 146 000,00 | 125 292,00 | 85,82 |
Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 5 000,00 | 3 630,00 | 72,60 |
Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů | 0,00 | 2 744,00 | 2 744,00 | 100,00 |
Celkem | 6 511 000,00 | 11 354 744,00 | 8 130 953,00 | 71,61 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2022