1,14 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 517 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 522 000,00 Kč |
Skutečné plnění | 385 095,00 Kč |
Plnění | 73,77 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků | 500 000,00 | 500 000,00 | 375 247,00 | 75,05 |
Sběr a svoz komunálních odpadů | 12 000,00 | 12 000,00 | 3 272,00 | 27,27 |
Činnosti knihovnické | 5 000,00 | 9 000,00 | 6 526,00 | 72,51 |
Činnost místní správy | 0,00 | 1 000,00 | 50,00 | 5,00 |
Celkem | 517 000,00 | 522 000,00 | 385 095,00 | 73,77 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2022