Sociální služby
Pododdíl
Služby sociální péče
Paragraf
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
5,79 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 1 900 000 Kč |
Upravený rozpočet | 2 708 000 Kč |
Skutečné čerpání | 1 746 141 Kč |
Čerpání | 64,48 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 050 000 | 1 050 000 | 751 526 | 71,57 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 260 500 | 260 500 | 181 053 | 69,50 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 94 500 | 94 500 | 61 806 | 65,40 |
Opravy a udržování | 70 000 | 160 000 | 188 140 | 117,59 |
Nákup ostatních služeb | 65 000 | 65 000 | 41 650 | 64,08 |
Ostatní osobní výdaje | 50 000 | 50 000 | 67 211 | 134,42 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 50 000 | 50 000 | 14 378 | 28,76 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 50 000 | 38 850 | 6 722 | 17,30 |
Pohonné hmoty a maziva | 50 000 | 50 000 | 42 323 | 84,65 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 | 48 000 | 31 523 | 65,67 |
Plyn | 35 000 | 535 000 | 198 347 | 37,07 |
Služby elektronických komunikací | 30 000 | 30 000 | 19 456 | 64,85 |
Elektrická energie | 20 000 | 120 000 | 24 812 | 20,68 |
Služby školení a vzdělávání | 15 000 | 15 000 | 0 | 0,00 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 | 10 000 | -11 568 | -115,68 |
Služby peněžních ústavů | 0 | 11 150 | 11 148 | 99,98 |
Stavby | 0 | 118 000 | 117 559 | 99,63 |
Léky a zdravotnický materiál | 0 | 2 000 | 55 | 2,75 |
Celkem | 1 900 000 | 2 708 000 | 1 746 141 | 64,48 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2022