Kultura
Pododdíl
Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí
Paragraf
Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků
6,24 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 900 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 652 098,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 880 608,00 Kč |
| Čerpání | 70,91 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 625 000,00 | 625 000,00 | 463 920,00 | 74,23 |
| Opravy a udržování | 300 000,00 | 700 000,00 | 154 766,00 | 22,11 |
| Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 300 000,00 | 300 000,00 | 254 589,00 | 84,86 |
| Ostatní osobní výdaje | 200 000,00 | 200 000,00 | 194 295,00 | 97,15 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 155 000,00 | 155 000,00 | 138 445,00 | 89,32 |
| Elektrická energie | 123 000,00 | 123 000,00 | 101 718,00 | 82,70 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 65 000,00 | 63 500,00 | 138 008,00 | 217,34 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 56 500,00 | 56 500,00 | 51 179,00 | 90,58 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 35 000,00 | 35 000,00 | 689,00 | 1,97 |
| Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 140 000,00 | 127 020,00 | 90,73 |
| Služby elektronických komunikací | 10 000,00 | 10 000,00 | 11 881,00 | 118,81 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 100,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,00 |
| Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0,00 | 4 598,00 | 4 598,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 900 000,00 | 2 652 098,00 | 1 880 608,00 | 70,91 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2022
