3,33 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 1 371 000 Kč |
Upravený rozpočet | 1 377 000 Kč |
Skutečné čerpání | 1 002 316 Kč |
Čerpání | 72,79 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 000 000 | 1 006 000 | 690 350 | 68,62 |
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 300 000 | 300 000 | 298 284 | 99,43 |
Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 70 000 | 70 000 | 13 682 | 19,55 |
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
Celkem | 1 371 000 | 1 377 000 | 1 002 316 | 72,79 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2022