Navigace
Obsah
Rozpočet Pecka
Schválený rozpočet | 22 712 000 Kč |
Upravený rozpočet | 29 346 486 Kč |
Skutečné plnění | 27 689 333 Kč |
Plnění | 94,35 % |
Schválený rozpočet | 24 985 000 Kč |
Upravený rozpočet | 36 144 917 Kč |
Skutečné čerpání | 22 445 369 Kč |
Čerpání | 62,10 % |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Návrh rozpočtu
Rozpočty - Návrh rozpočtu Městyse Pecka na rok 2020 Staženo: 3x | 11.11.2019
Rozpočty - Schválený rozpočet
SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTYSE PECKA NA ROK 2020 Staženo: 12x | 02.12.2019
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 10 Staženo: 4x | 08.10.2019
Rozpočtové opatření č. 9 Staženo: 3x | 03.09.2019
Rozpočtové opatření č. 8 Staženo: 7x | 27.08.2019
Rozpočtové opatření č. 7 Staženo: 4x | 16.07.2019
Rozpočtové opatření č. 6 Staženo: 4x | 25.06.2019
Rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 3x | 04.06.2019
Rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 4x | 07.05.2019
Rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 4x | 16.04.2019
Rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 91x | 07.03.2019
Rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 88x | 06.02.2019
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Závěrečný účet Městyse Pecka za rok 2018 - návrh Staženo: 1x | 15.05.2019
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Závěrečný účet Městyse Pecka za rok 2018 - schválený Staženo: 5x | 04.06.2019